Perazzi 散弾銃 MXシリーズ
・Perazziが2014年の目玉商品として100挺のみを生産
した限定モデル。
・オーバー・ボア銃身にロング・フォーシングの交換
チョークを組み合わせ、パターンの向上を実現させ
ている。
・黒仕上げのフレームタイプもあり。
・イタリア製
番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量 |
12GA | 3″ | 730mm | 370mm | 36mm | 50mm | 1,182mm | 3.70kg |
番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,118mm | 3.50~3.70kg |
12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,140mm | 3.60~3.80kg |
番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,118mm | 3.50~3.70kg |
12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,140mm | 3.60~3.80kg |
Perazzi
MX2000/3
・射撃専用MX2000の発展型バリエーション・モデル
・前・後ともに3段階で高さの調節ができるトップ・
リブとウッドかラバーかを選択できるアジャスタブル
・コムにより、射手自身でベストなアドレスとインパク
トのポイントを設定できる。
・イタリア製
番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | オーダー可 | オーダー可 | オーダー可 | オーダーによる | オーダーによる |
12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | オーダー可 | オーダー可 | オーダー可 | オーダーによる | オーダーによる |
Perazzi
MX8 VINTAGE
※写真及びスペックはトラップモデル
・MX8をベースにしてフレームに炭素仕上げを施して
いる。
・ステップリブが特徴的
・イタリア製
番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量 |
12GA | 2-3/4″ | 750mm | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,118mm | 3.50~3.70kg |
12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,140mm | 3.60~3.80kg |
番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,118mm | 3.50~3.70kg |
12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,140mm | 3.60~3.80kg |
番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,118mm | 3.50~3.70kg |
12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,140mm | 3.60~3.80kg |
番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,118mm | 3.50~3.70kg |
12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,140mm | 3.60~3.80kg |
番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,118mm | 3.50~3.70kg |
12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,140mm | 3.60~3.80kg |
・イタリアの最高級彫刻に細部にまでいきわたる綿密
な仕上げが施されたモデル
・量産工程で厳選された高精度な銃身を装備
・イタリア製
番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1.118mm | 3.50~3.70kg |
12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1.140mm | 3.60~3.80kg |
・EXTRAの金象眼入り
・量産工程で厳選された高精度な銃身を装備
・イタリア製
番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1.118mm | 3.50~3.70kg |
12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1.140mm | 3.60~3.80kg |
・裸婦彫刻において著名な彫刻家Angelo and Laura
GaleazziによるEXTRA SUPERモデル
・量産工程で厳選された高精度な銃身を装備
・イタリア製
番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1.118mm | 3.50~3.70kg |
12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1.140mm | 3.60~3.80kg |